長(zhǎng)按識(shí)別二維碼即可關(guān)注
頻率范圍 | VHF:134-174MHz UHF:400-520MHz |
天線配置 | Loaded antenna |
天線阻抗 | 50 | ||
信道數(shù)量 | 999 | 工作方式 | Same/different-frequency simplex |
電源電壓 | 8VDC | ||
工作溫度 | -10°~+50db | 外觀尺寸 | 132.7*56*36MM |
接收部分 | 發(fā)射部分 | ||
頻率范圍 | VHF:134-174MHZ UHF:400-520MHZ |
頻率范圍 | VHF:134-174MHZ UHF:400-520MHZ |
靈敏度 | ≤0.2uv | 射頻功率 | 10W |
占用帶寬 | 16KHZ | 調(diào)制方式 | 16KF¢3E |
頻道選擇性 | ≥65db | 雜散射頻分量 | ≤7.5uW |
互調(diào) | ≥55db | 調(diào)制噪聲 | <-40dB |
音頻最大輸出功率 | 1W | 調(diào)制失真 | <5% |
音頻失真 | ≤5% | 最大頻偏 | ≤±5KHZ |
頻率寬限 | 5ppm | 發(fā)射電流 | ≤2300mA |
接收電流 | Standby 80mA,Talking 220mA | 音頻響應(yīng) | +6~-14dB |
音頻響應(yīng) | +7~-12.5dB | 鄰道功率 | +7~-12.5dB |
基準(zhǔn)頻率 | 26.000MHZ | 調(diào)制靈敏度 | 8-12mv |
隨帶配件